
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-03-13 Origin: China, All year 2015 Supplier Transaction record 7 item ,Importing country:Russia

HScode 6

Times 7

Amount 56313.4

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20151120 | File NO. | 10130210/201115/0026503 |
Importer | ООО "ГУТЕН ПАК" ![]() |
||
Importer code | 5009077790 | ||
Importer address | 142005, МО, ДОМОДЕДОВСКИЙ Р-Н, С. КОНСТАНТИНОВО, ВЛАДЕНИЕ 81 | ||
Supplier | LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED ![]() |
||
City | SHENZHEN | ||
Supplier address | ZHONGXING IND. CITY CHUAGYE ROAD ROOM 612 BLD.3 SHENZHEN NANSHAN DISTRICT CN | ||
Manufacturer | SHENZHEN ONETOUCH BUSINESS SERVICE LTD | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | КИТАЙ |
HScode | 4811419000 | ||
Product description | ФЛОК НА БУМАЖНОЙ-ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ. САМОКЛЕЯЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ ШИРИНОЙ 58"(147.32СМ), НА ПОВЕРХНОСТЬ КОТОРОГО ПРИ ПОМОЩИ КЛЕЯ НАНЕСЕН ТОНКИЙ СЛОЙ ТЕКСТИЛЬНОГО ПУХА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИМИТАЦИИ ЗАМШИ. СОСТАВ ПОЛИЭСТЕР- 27%, НЕЙЛОН-27%, АКРИЛАТ- 25%:Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 30 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 556 | Gross weight | 570 |
Incoterms | FOB | ||
Total price(USD) | 3761.9 | Total price (RUB) | 244192.45 |
Unit price USD (quantity) | 125.4 | Unit price USD (weight) | 6.77 |
-
6HS Code
-
7Times
-
56313.4Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20151120 | 4811419000 | ![]() |
China | - | - | |
20151120 | 8480710000 | ![]() |
China | - | - | |
20151120 | 4811419000 | ![]() |
China | - | - | |
20151120 | 5806321000 | ![]() |
China | - | - | |
20151123 | 4810999000 | ![]() |
China | - | - | |
20151120 | 8302100000 | ![]() |
China | - | - | |
20151120 | 5907000000 | ![]() |
China | - | - |